Nun liegen die Endergebnisse der VÖAV-Staatsmeisterschaft 2018 vor!
Detail- und Einzelergebnisse sind auf der VÖAV-Seite unter folgendem Link zu finden: Ergebnisliste 2018
Kombinationsvereinsstaatsmeister
1. | FK ESV St.Pölten | 1493 Pkt. |
2. | Fotoklub Schwanenstadt | 1490 Pkt. |
3. | Kameraklub Linz | 1473 Pkt. |
4. | ESV Fotoclub Bahnbau Wels. | 1464 Pkt. |
5. | Fotoclub Sinnbilder | 1451 Pkt. |
6. | Fotoklub Hall in Tirol | 1421 Pkt. |
7. | Fotosektion des SK VÖEST | 1420 Pkt. |
8. | TVN Fotogruppe Wien 15. | 1414 Pkt. |
9. | Fotoklub VHS Perg | 1408 Pkt. |
10. | TVN Fotogruppe Wien 12. | 1402 Pkt. |
11. | NF-Fotoclub Steyr. | 1389 Pkt. |
12. | NF Fotogruppe Wien 10 | 1381 Pkt. |
13. | Fototeam Braunau | 1378 Pkt. |
14. | Fotoclub Pettenbach | 1353 Pkt. |
15. | FK Laufen Wilhelmsburg | 1351 Pkt. |
16. | FG NF-VHS-Traiskirchen | 1347 Pkt. |
17. | Fotoklub Oberndorf | 1343 Pkt. |
18. | FS KSV Wiener Linien | 1342 Pkt. |
19. | FK Graz der ÖBB | 1333 Pkt. |
20. | FS SV-Semperit Wimpassing | 1318 Pkt. |
21. | FK ÖGV Neunkirchen | 1300 Pkt. |
22. | Fotoklub Übelbach | 1298 Pkt. |
23. | Fotoklub Nüziders | 1289 Pkt. |
24. | Dig. Fotorunde 015 Redlham | 1289 Pkt. |
25. | Bild.Punkt | 1283 Pkt. |
26. | Fotorunde Trieben | 1280 Pkt. |
27. | Fotoklub Austria Kapfenberg | 1258 Pkt. |
28. | FK Schwarz-Weiß-Westbahn | 1257 Pkt. |
29. | Salzburger Fotoklub | 1235 Pkt. |
30. | NF Fotogruppe Wien 11 | 1147 Pkt |
Vereinswertung Digital
1. | FK ESV St. Pölten | 517 Pkt. |
2. | Kameraklub Linz | 505 Pkt. |
3. | ESV Fotoclub Bahnbau Wels | 502 Pkt. |
4. | Fotoklub Schwanenstadt | 498 Pkt |
5. | Fotoclub Sinnbilder | 492 Pkt. |
6. | Fotosektion des SK VÖEST | 489 Pkt. |
7. | TVN Fotogruppe Wien 15 | 486 Pkt |
8. | NF-Fotoclub Steyr | 486 Pkt. |
9. | Fotoklub VHS Perg | 483 Pkt. |
10. | Fototeam Braunau | 480 Pkt. |
11. | Fotoklub Leonding | 479 Pkt |
12. | Fotoklub Hall in Tirol | 477 Pkt. |
13. | FK Laufen Wilhelmsburg | 476 Pkt. |
14. | Fotogruppe Kapfenberg | 476 Pkt. |
15. | FS d. Polizeisportvereinigung | 476 Pkt. |
16. | NF Fotogruppe Neuzeug | 474 Pkt |
17. | Fotoclub Pettenbach | 473 Pkt. |
18. | TVN Fotogruppe Wien 12 | 470 Pkt. |
19. | Fotoklub Oberndorf | 469 Pkt |
20. | FK Graz der ÖBB | 468 Pkt. |
21. | Fototeam Digital | 467 Pkt. |
22. | FG NF-VHS-Traiskirchen | 466 Pkt. |
23. | Fotoclub Imst | 465 Pkt |
24. | Club der Amateurphotographen | 461 Pkt. |
25. | FS KSV Wiener Linien | 460 Pkt |
26. | Fotoclub am Kumma | 459 Pkt. |
27. | Er Sie Es Fotoclub | 459 Pkt. |
28. | Fotoklub Wels-Ganser | 458 Pkt. |
29. | Dig. Fotorunde 015 Redlham | 455 Pkt. |
30. | Fotoklub Nüziders | 453 Pkt |
31. | FS SV-Semperit Wimpassing | 453 Pkt. |
32. | FK Volksheim Inzersdorf | 453 Pkt |
33. | FS des ASK Nettingsdorf | 453 Pkt. |
34. | Fotoclub Sparkasse Feldbach | 452 Pkt. |
35. | ORF Fotoklub | 450 Pkt |
36. | FK Schwarz-Weiß-Westbahn | 449 Pkt. |
37. | NF Fotogruppe Wien 10 | 448 Pkt |
38. | Fotoclub Urfahr | 442 Pkt. |
39. | Salzburger Fotoklub | 442 Pkt. |
40. | Fotoclub Ottensheim | 441 Pkt |
41. | Fotoklub Austria Kapfenberg | 441 Pkt. |
42. | Bild.Punkt | 441 Pkt |
43. | FK ÖGV Neunkirchen | 440 Pkt. |
44. | FC Klein Pöchlarn | 439 Pkt. |
45. | Fotorunde Trieben | 439 Pkt. |
46. | Fotoklub Übelbach | 439 Pkt. |
47. | SDS-Kuenstlerhaus:Foto | 439 Pkt. |
48. | NF Fotogruppe Wien Nord | 436 Pkt. |
49. | Fotoclub Ried im Innkreis | 430 Pkt. |
50. | Fotoklub der WGKK | 418 Pkt |
51. | Fotokreis Süd-Mödling | 406 Pkt. |
52. | NF Fotogruppe Wien 11 | 402 Pkt. |
Vereinswertung Color
1. | Fotoklub Schwanenstadt | 496 Pkt. |
2. | Kameraklub Linz | 485 Pkt. |
3. | FK ESV St.Pölten | 485 Pkt. |
4. | ESV Fotoclub Bahnbau Wels | 482 Pkt. |
5. | TVN Fotogruppe Wien 12 | 479 Pkt. |
6. | TVN Fotogruppe Wien 15 | 469 Pkt. |
7. | Fotoclub Sinnbilder | 466 Pkt. |
8. | Fotoklub VHS Perg | 461 Pkt. |
9. | Fotoklub Hall in Tirol | 459 Pkt. |
10. | Fotosektion des SK VÖEST | 459 Pkt. |
11. | FS d. Polizeisportvereinigung | 434 Pkt. |
12. | NF Fotogruppe Wien 10 | 433 Pkt. |
13. | NF-Fotoclub Steyr | 427 Pkt. |
14. | FK Graz der ÖBB | 418 Pkt. |
15. | Fotoclub Pettenbach | 417 Pkt. |
16. | Fotoklub Übelbach | 417 Pkt. |
17. | Bild.Punkt | 412 Pkt. |
18. | Fototeam Braunau | 412 Pkt. |
19. | FS KSV Wiener Linien | 400 Pkt. |
20. | FG NF-VHS-Traiskirchen | 400 Pkt. |
21. | FK Laufen Wilhelmsburg | 398 Pkt. |
22. | FS SV-Semperit Wimpassing | 398 Pkt. |
23. | FK ÖGV Neunkirchen | 397 Pkt. |
24. | Fotoklub Oberndorf | 393 Pkt. |
25. | Fotorunde Trieben | 387 Pkt. |
26. | Dig. Fotorunde 015 Redlham | 380 Pkt. |
27. | Fotoklub Nüziders | 379 Pkt. |
28. | FK Schwarz-Weiß-Westbahn | 379 Pkt. |
29. | Fotoklub Austria Kapfenberg | 374 Pkt. |
30. | Salzburger Fotoklub | 369 Pkt. |
31. | NF Fotogruppe Wien 11 | 330 Pkt. |
Vereinswertung Monochrom
1. | NF Fotogruppe Wien 10 | 500 Pkt. |
2. | Fotoklub Schwanenstadt | 496 Pkt. |
3. | Fotoclub Sinnbilder | 493 Pkt. |
4. | FK ESV St.Pölten | 491 Pkt. |
5. | Fototeam Braunau | 486 Pkt. |
6. | Fotoklub Hall in Tirol | 485 Pkt. |
7. | Kameraklub Linz | 483 Pkt. |
8. | FS KSV Wiener Linien | 482 Pkt. |
9. | Fotoklub Oberndorf | 481 Pkt. |
10. | FG NF-VHS-Traiskirchen | 481 Pkt. |
11. | ESV Fotoclub Bahnbau Wels | 480 Pkt. |
12. | FK Laufen Wilhelmsburg | 477 Pkt. |
13. | NF-Fotoclub Steyr | 476 Pkt. |
14. | Fotosektion des SK VÖEST | 472 Pkt. |
15. | FS SV-Semperit Wimpassing | 467 Pkt. |
16. | Fotoklub VHS Perg | 464 Pkt. |
17. | FK ÖGV Neunkirchen | 463 Pkt. |
18. | Fotoclub Pettenbach | 463 Pkt. |
19. | TVN Fotogruppe Wien 15 | 459 Pkt. |
20. | Fotoklub Nüziders | 457 Pkt. |
21. | Fotorunde Trieben | 454 Pkt. |
22. | Dig. Fotorunde 015 Redlham | 454 Pkt. |
23. | TVN Fotogruppe Wien 12 | 453 Pkt. |
24. | FK Graz der ÖBB | 447 Pkt. |
25. | Fotoklub Austria Kapfenberg | 443 Pkt. |
26. | Fotoklub Übelbach | 442 Pkt. |
27. | NF Fotogruppe Neuzeug | 432 Pkt. |
28. | Bild.Punkt | 430 Pkt. |
29. | FK Schwarz-Weiß-Westbahn | 429 Pkt. |
30. | Salzburger Fotoklub | 424 Pkt. |
31. | NF Fotogruppe Wien 11 | 415 Pkt. |